Логин:     Регистрация на сайте!
Пароль:   Забыли пароль?

ФИНАНСОВЫЕ НОВОСТИ

 
ГЛАВНАЯ RSS НОВОСТИ РЕКЛАМА ФОРУМ КОНТАКТЫ
Курс валют НБУ:
USD 100 770.0000
EUR 100 1 026.5640
Наши проекты

Главные события
Валюта
Кредит и Депозит
Зарубежные новости
Новости в Украине
Рейтинги
Фондовый рынок
Делаем деньги
Сущность денег
Бизнес новости
Каталог банков
 
Инструменты
 
Курс валют
Кредитный калькулятор
 
Топ новостей
 
» Торги на межбанковском валютном рынке проходят в диапа ...
» В следующем году украинцам придется затянуть пояса
» "Газпром" подает в суд на "Нефтегаз"
» Какой будет курс гривны в январе?
» В условиях кризиса золото – лучший вклад
» НБУ утвердил порядок оздоровления банков
» Рада повысила акцизы
» Доллар в обменках продолжает плавно падать
» Межбанк закрылся на уровне 7,80-7,90 гривен за доллар
» Банки не смогут забирать «кредитные» квартиры
 
Архив новостей
  Январь 2009 (3)
Декабрь 2008 (54)
Ноябрь 2008 (46)
Октябрь 2008 (64)
Сентябрь 2008 (43)
Август 2008 (47)
Июль 2008 (47)
Июнь 2008 (43)
Май 2008 (54)
Апрель 2008 (59)
Март 2008 (53)
Февраль 2008 (47)
Январь 2008 (87)
 
Тэги
  Курс гривны, МВФ, НБУ, бензин, валюта, гривны, ддолар, деньги, депозит, долла, доллар, евро, инфляция, кредит, кризис, курс валют, курс доллара, межбанк, нефть, новости Украины, предприятия, рейтинг украинских банков, рубля, стоимость жилье, топливо, торги, украинские банки, финансовый кризис, финансы, фондовый рынок, цена бензин, цена на бензин, цена на нефть, цены на бензин  
     
Наличный курс
Банк Покупка USD Продажа USD Покупка EUR Продажа EUR Покупка RUR Продажа RUR
Аркада 7.9000 8.5000 11.1000 11.9500 0.2300 0.2800
Банк БИГ Энергия 7.7000 8.2000 10.8000 10.5000 0.2100 0.2670
Банк Петрокоммерц-Украина 7.5000 8.6000 10.5000 12.1200 0.2420 0.2830
ВиЭйБи Банк 7.4000 9.0000 10.6000 12.8000 0.2000 0.3000
Восточно-Европейский банк 7.8000 8.5000 11.0000 12.0000 0.2000 0.2600
Индустриалбанк 7.5000 7.9000 10.3000 11.3000 0.2100 0.2700
Киев 7.4000 8.3000 10.5000 11.5000 0.2000 0.2700
Киевская Русь 7.5000 8.2000 10.5000 11.8000 0.2400 0.2850
Кредит-Днепр 7.8000 8.5000 10.8000 11.8000 0.2300 0.2700
Кредитпромбанк 7.3000 8.6000 11.0000 12.2000
Кредобанк 7.3000 8.7000 10.1000 12.3000
Крещатик 7.5000 8.0000 10.3000 11.5000 0.2000 0.2700
Легбанк 7.4000 8.2000 10.1000 11.6000 0.2000 0.2900
Меркурий 7.6500 8.3000 10.5000 11.8000 0.2000 0.2540
ОТП Банк 7.7000 8.2000 10.7500 11.6000
Ощадбанк 7.0000 8.5000 10.0000 12.0000 0.2000 0.2900
Приватбанк 7.7000 8.5000 10.5000 12.0000
Райффайзен Банк Аваль 7.4000 8.3000 10.3000 11.8000 0.2400 0.2900
Сведбанк 7.7000 8.6000 10.5000 12.1700 0.2200 0.2900
Укргазбанк 7.8000 8.5000 10.9000 12.0000 0.2300 0.2700
Укринбанк 7.8500 8.5500 10.9000 12.1000 0.2200 0.2700
Укрпромбанк 7.0000 8.1000 10.5000 11.4000 0.2000 0.3000
Укрпрофбанк 7.8000 8.4000 11.0000 12.5000 0.2100 0.2900
Укрэксимбанк 7.8500 8.3500 11.9500 11.8500 0.2100 0.2700
Универсал Банк 7.7000 8.2500 10.8000 11.7000
УниКредит Банк 7.5000 8.0000 10.5000 11.5000
Финансы и кредит 7.6000 8.5000 10.0000 12.5000 0.2000 0.2900
Форум 7.5500 8.5000 10.5000 12.0000 0.2000 0.2720
Курс НБУ
Название Сумма Курс Изменение  
USD / доллар США 100 770.0000 0.0000
EUR / евро 100 1 026.5640 -19.2500
RUR / российский рубль 10 2.6198 0.0000
AUD / австралийский доллар 100 548.1732 +3.1662
AZM / азербайджанский манат 100 960.0998 -0.5989
BYR / белорусский рубль 10 0.0290 0.0000
CAD / канадский доллар 100 647.6744 +12.8859
CHF / швейцарский франк 100 683.5557 -10.8759
CNY / юань женьминьби (Китай) 100 112.6384 -0.0802
CZK / чешская крона 100 38.8703 -0.2109
DKK / датская крона 100 137.7384 -2.6619
EEK / эстонская крона 100 65.6094 -1.2303
GBP / английский фунт стерлингов 100 1 118.7489 +1.1875
HUF / венгерский форинт 1000 38.4957 -0.6543
ISK / исландская крона 100 3.5399 -0.0664
JPY / японская иена 1000 81.5769 -0.8940
KZT / казахский тенге 100 6.3663 -0.0047
LTL / литовский лит 100 297.3135 -5.5752
LVL / латвийский лат 100 1 452.0000 -27.2277
MDL / молдавский лей 100 74.0370 0.0000
NOK / норвежская крона 100 109.3835 -1.9325
PLN / польский злотый 100 255.3642 +2.5078
SEK / шведская крона 100 97.1435 -0.5277
SGD / сингапурский доллар 100 520.5964 -2.6507
SKK / словацкая крона 100 0.0000 0.0000
TMM / туркменский манат 10000 270.1754 0.0000
TRL / турецкая лира 10000 506.7950 +6.3337
UZS / узбекский сум 100 0.5520 -0.0008
XDR / СДР 100 1 159.5879 -10.3599
Курс валют
Информацию предоставляет "Украинский финансовый сервер" - ufs.com.ua

Интересные факты
Реклама
Реклама на Do Finance
Опрос
Ждёт ли Украину дефолт?

Одназначно да
Думаю нет
Соменваюсь


 
Партнёры
 
Все партнёры

 

 
ГЛАВНАЯ RSS НОВОСТИ РЕКЛАМА ФОРУМ КОНТАКТЫ

 

При использовании материалов сайта гиперссылка на www.do-finance.com обязательна.